martes, 8 de abril de 2014

NAFARROAKO HERRI KIROL TALDEEN EMAITZAK!! AUPA ARAXES HERRI KIROL TALDEA

KIMU MAILA:        
PROBA KONBINATUA:      
  1.JARDUN. 2.JARDUN. 3.JARDUN. 4.JARDUN. OSOTARA FINALA
Irisarri  0:06:58 0:07:25 0:07:00 0:07:10 0:28:33    
Iñigo Aritza "b" 0:06:59 0:07:15 0:06:53 0:07:01 0:28:08    
Iñigo Aritza "a" 0:07:08 0:07:12 0:07:00 0:07:05 0:28:25    
Ultzama 0:07:11 0:07:44 0:07:19 0:07:19 0:29:33    
Basaburua 0:07:14 0:07:41 0:07:29 0:07:35 0:29:59    
Baztan 0:07:19 0:08:24 0:07:31 0:07:26 0:30:40    
Andra Mari 0:07:19 0:07:43 0:06:56 0:06:55 0:28:53
Araxes 0:07:25 0:07:25 0:07:19 0:07:11 0:29:20
Berriozar "a" 0:07:41 0:08:13 0:07:58 0:07:59 0:31:51
Berriozar "b" 0:07:44 0:08:11 0:08:07 0:08:00 0:32:02
           
HAUR MAILA :        
PROBA KONBINATUA:      
  1.JARDUN. 2.JARDUN. 3.JARDUN. 4.JARDUN. OSOTARA FINALA
Andra Mari 0:08:54 0:09:47 0:08:42 0:09:34 0:36:57    
Araxes 0:09:01 0:09:10 0:08:52 0:09:03 0:36:06    
Iñigo Aritza 0:09:49 0:10:08 0:09:51 0:09:19 0:39:07    
Basaburua 0:09:55 0:10:01 0:08:38 0:08:51 0:37:25    
Putterri 0:10:13 0:10:09 0:10:28 0:09:15 0:40:05    
Berriozar 0:12:32 0:12:11 0:11:54 0:10:35 0:47:12    
           
SOKATIRA :        
  1.JARDUN. 2.JARDUN. 3.JARDUN. 4.JARDUN. 5.JARDUN. OSOTARA
Iñigo Aritza 5 5 5 5   20,0
Andra Mari 3,5 4 4 3,5   15,0
Putterri 3,5 3 3 3,5   13,0
Araxes 2 2 2 2   8,0
Berriozar 1 1 1 1   4,0
             
KADETE MAILA:          
PROBA KONBINATUA:      
  1.JARDUN. 2.JARDUN. 3.JARDUN. 4.JARDUN. 5.JARDUN. OSOTARA  
Basaburua 4 4 4 4   16  
Andra Mari 3 2 2 3   10  
Berriozar 2 1 1 2   6  
Ultzama 1 3 3 1   8  
                                         
                             
SOKATIRA :        
  1.JARDUN. 2.JARDUN. 3.JARDUN. 4.JARDUN. 5.JARDUN. OSOTARA
Andra Mari 3 3 2,5 3   11,5
Ultzama 2 2 2,5 2   8,5
Berriozar 1 1 1 1   4,0
                         
                                
             

No hay comentarios:

Publicar un comentario